Isparta Ticaret Borsası’nda, dana etinin kilogramı ortalama 102 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama | Satış türü | |
Dana eti | Kg | 102,00 | TTS | |
İnek sütü | Lt. | 7,50 | TTS | |
Elma | Kg | 8,00 | MTS | |
Elma (Sanayi tipi) | Kg | 2,40 | TTS | |
Yaş üzüm | Kg | 6,00 | MTS | |
Şeftali | Kg | 6,00 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
TTS: Tüccardan Tüccara Satış